2025年陽春市擬聘用鄉(xiāng)村公益性崗位人員公示(第二批)
2025-06-13 16:43:30
文章來源: 陽春市人力資源和社會保障局
根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)<廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《廣東省公益性崗位開發(fā)管理辦法》的通知>的通知》(陽人社發(fā)〔2025〕68號)的文件精神,經(jīng)報(bào)名審核,擬聘用何日開等29人,現(xiàn)予以公示(名單見附件)。
公示時(shí)間為5個(gè)工作日,自2025年6月13日至2025年6月17日,公示期間,任何個(gè)人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式反映公示對象有關(guān)情況和問題。以個(gè)人名義反映問題的須留本人真實(shí)姓名,以單位名義反映問題的須加蓋公章,向陽春市人力資源和社會保障局人才與就業(yè)服務(wù)中心反映。
地址:陽春市迎賓大道331號 郵政編號:529600
電話:(0662)7664830
附件:2025年陽春市擬聘用鄉(xiāng)村公益性崗位人員名單(第二批)
陽春市人力資源和社會保障局
2025年6月13日
附件:
2025年陽春市擬聘用鄉(xiāng)村公益性崗位人員名單(第二批)
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 人員類別 |
1 | 陽春市春灣鎮(zhèn)愛國村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 何日開 | 男 | 脫貧人口 |
2 | 陽春市春灣鎮(zhèn)愛國村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 曹達(dá)新 | 男 | 就業(yè)困難人員 |
3 | 陽春市春灣鎮(zhèn)劉屋寨村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 黃許芬 | 男 | 就業(yè)困難人員 |
4 | 陽春市春灣鎮(zhèn)劉屋寨村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 溫計(jì)旺 | 男 | 就業(yè)困難人員 |
5 | 陽春市春灣鎮(zhèn)山角村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 曾召成 | 男 | 脫貧人口 |
6 | 陽春市春灣鎮(zhèn)山角村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 陳明 | 男 | 就業(yè)困難人員 |
7 | 陽春市春灣鎮(zhèn)山角村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 鐘榮海 | 男 | 就業(yè)困難人員 |
8 | 陽春市春灣鎮(zhèn)龍?zhí)锎迕裎瘑T會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 嚴(yán)文瓊 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
9 | 陽春市春灣鎮(zhèn)衛(wèi)國村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 盤伙英 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
10 | 陽春市春灣鎮(zhèn)大垌村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 梁仕運(yùn) | 男 | 脫貧人口 |
11 | 陽春市春灣鎮(zhèn)大垌村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 黃計(jì)新 | 男 | 脫貧人口 |
12 | 陽春市春灣鎮(zhèn)安民村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 嚴(yán)梅 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
13 | 陽春市春灣鎮(zhèn)安民村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 莫國洪 | 男 | 就業(yè)困難人員 |
14 | 陽春市春灣鎮(zhèn)三鄉(xiāng)瑤族村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 林木英 | 女 | 脫貧人口 |
15 | 陽春市春灣鎮(zhèn)幸福村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 邱昌珍 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
16 | 陽春市春灣鎮(zhèn)幸福村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 張伙蘭 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
17 | 陽春市春灣鎮(zhèn)井坑村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 楊業(yè)玲 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
18 | 陽春市春灣鎮(zhèn)新明村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 溫瑞才 | 男 | 脫貧人口 |
19 | 陽春市春灣鎮(zhèn)新明村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 溫月慶 | 男 | 脫貧人口 |
20 | 陽春市河口鎮(zhèn)金堡村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 賴榮 | 男 | 就業(yè)困難人員 |
21 | 陽春市河口鎮(zhèn)金堡村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 黎光 | 男 | 就業(yè)困難人員 |
22 | 陽春市河口鎮(zhèn)金堡村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 劉二妹 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
23 | 陽春市河口鎮(zhèn)金堡村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 李可橋 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
24 | 陽春市河口鎮(zhèn)河口村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 羅棋芳 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
25 | 陽春市河口鎮(zhèn)河口村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 李其蘭 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
26 | 陽春市河口鎮(zhèn)河口村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 陳結(jié)連 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
27 | 陽春市河口鎮(zhèn)清溪村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 陳有 | 男 | 就業(yè)困難人員 |
28 | 陽春市河口鎮(zhèn)梅垌村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 王秀連 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
29 | 陽春市河口鎮(zhèn)河南村民委員會 | 鄉(xiāng)村保潔 | 葉慢英 | 女 | 就業(yè)困難人員 |
瀏覽次數(shù):-