關于2024年第四季度用戶水龍頭水質檢測信息的公告
2024-12-06 11:19:22
文章來源: 陽春市衛(wèi)生健康局
為保障我市飲用水衛(wèi)生安全,促進健康陽春建設,我局依據(jù)《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于進一步加強飲用水水質監(jiān)測和信息公開工作的通知》(國衛(wèi)辦疾控函〔2019〕797號)和《廣東省衛(wèi)生健康委辦公室關于印發(fā)廣東省用戶水龍頭水質監(jiān)測信息公開工作指引(2019 年版)的通知》(粵衛(wèi)辦〔2019〕15號)文件要求,我市疾病預防控制中心進行了轄區(qū)用戶水龍頭水質監(jiān)測工作,并依照《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)進行了評價,現(xiàn)將2024年第三季度有關監(jiān)測信息(具體見附件)予以公告。聯(lián)系人:李文發(fā),電話:7773256。
附件:陽春市用戶水龍頭水質監(jiān)測信息公開表(2024年第四季度)
陽春市衛(wèi)生健康局
2024年12月5日
附件:
陽春市用戶水龍頭水質監(jiān)測信息公開表( 2024年第四季度)
序號 | 監(jiān)測點 地址 | 供水 單位 | 采樣 單位 | 檢測 單位 | 檢測 時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結果評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
01 | 陽春市河西街道中心小學 | 陽春市 公用水務有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預防控制中心 | 市疾病預防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
02 | 陽春市清華幼兒園 | 陽春市 公用水務有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預防控制中心 | 市疾病預防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
03 | 陽春市蓮平小學 | 陽春市 公用水務有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預防控制中心 | 市疾病預防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
04 | 陽春市第五中學 | 陽春市 公用水務有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預防控制中心 | 市疾病預防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
05 | 陽春市第三中學 | 陽春市 公用水務有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預防控制中心 | 市疾病預防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
06 | 陽春市興華小學 | 陽春市 公用水務有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預防控制中心 | 市疾病預防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
07 | 陽春市第一中學 | 陽春市 公用水務有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預防控制中心 | 市疾病預防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
08 | 陽春市第二中學 | 陽春市 公用水務有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預防控制中心 | 市疾病預防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
09 | 陽春市第四中學 | 陽春市 公用水務有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預防控制中心 | 市疾病預防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
10 | 陽春市啟賢實驗學校 | 陽春市 公用水務有限公司九頭坡水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 11月11日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
11 | 馬水鎮(zhèn)中心小學 | 陽春市 公用水務有限公司九頭坡水廠 | 市疾病預防控制中心 | 市疾病預防控制中心 | 2024年 10月30日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
12 | 松柏中學 | 陽春市 公用水務有限公司松柏供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 10月 23日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格。 | 無 | 無 |
13 | 河朗鎮(zhèn)中心幼兒園竹角分園 | 陽春市 公用水務有限公司河朗供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 10月22日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
14 | 石望鎮(zhèn)中心小學 | 陽春市 公用水務有限公司石望供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 10月 21日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
15 | 河口中心小學 | 陽春市公用水務有限公司梅垌供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 11月6日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
16 | 陽春市民族希望學校 | 陽春市公用水務有限公司河角供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 10月31日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
17 | 雙滘鎮(zhèn)中心小學 | 陽春市公用水務有限公司雙滘供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 11月7日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
18 | 崗美中學 | 陽春市漠陽自來水有限公司 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 11月6日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
19 | 圭崗中心幼兒園 | 陽春市 公用水務有限公司圭崗供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 10月 29日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
20 | 三甲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陽春市 公用水務有限公司三甲供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 11月4日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
21 | 陂面鎮(zhèn)中心幼兒園 | 陽春市 公用水務有限公司陂面供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 10月 28日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
22 | 合水中學 | 陽春市公用水務有限公司石灣供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 10月 24日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
23 | 春灣鎮(zhèn)中心小學 | 陽春市公用水務有限公司春灣供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 10月 21日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
24 | 潭水鎮(zhèn)第二小學 | 陽春市公用水務有限公司潭水供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 10月30日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
25 | 八甲鎮(zhèn)中心小學 | 陽春市公用水務有限公司八甲供水廠 | 陽春市疾病預防控制中心 | 陽春市疾病預防控制中心 | 2024年 11月5日 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)、氨(以N計)、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、三溴甲烷、游離性余氯、氯酸鹽、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 經(jīng)檢測,所檢指標全部合格 | 無 | 無 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值范圍內(nèi)評價為合格。
瀏覽次數(shù):-