金額單位:萬元 | ||||
序號 | 項 目 | 本年預算 | 本年完成數 | 預算執行率 |
一 | 總收入 | 900.00 | 907.02 | 101% |
1 | 其中:醫療收入 | 800.00 | 810.76 | 101% |
(1) | 財政補助及其他收入 | 95.00 | 96.26 | 101% |
二 | 總支出 | 860.00 | 836.32 | 97% |
1 | 其中:醫療成本及管理費用 | 720.00 | 745.90 | 104% |
(1) | 財政補助及其他支出 | 90.00 | 90.41 | 100% |
三 | 收支結余 | 50.00 | 66.23 | 132% |
掃描二維碼隨身看資訊
正在閱讀: 陽春市崗僑醫院2016年預決算執行情況表