2020年陽春市擬聘用鄉村公益性崗位人員公示(第一批)
2020-04-26 17:28:58
文章來源: 本網
根據陽春市人力資源和社會保障局、陽春市扶貧開發領導小組辦公室《關于做好兜底安置類公益性崗位相關工作的通知》(春人社發〔2020〕34號)的精神,經報名審核,擬聘用劉美嬋等64名同志,現予以公示(名單見附件),公示時間從2020年4月26日至2020年4月30日,公示期間如有異議,請以書面或電話方式實名向陽春市人力資源和社會保障局公共就業服務中心反映。
地址:陽春市迎賓大道331號
郵政編號:529600
電話:(0662)7664830傳真:(0662)7660023
附件:2020年陽春市擬聘用鄉村公益性崗位人員名單(第一批).xls
陽春市人力資源和社會保障局
2020年4月26日
附件:
2020年陽春市擬聘用鄉村公益性崗位人員名單(第一批)
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 數量 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 年齡 | 戶籍地址 |
1 | 陽春市三甲鎮新坡村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 劉美嬋 | 女 | 1985.09 | 35 | 陽春市三甲鎮新坡村委會羅二村31號 |
2 | 陽春市合水鎮竹園村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 謝勇仕 | 男 | 1970.12 | 50 | 陽春市合水鎮竹園村委會新田村56號 |
3 | 陽春市合水鎮茶河村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 張映 | 女 | 1979.01 | 41 | 陽春市合水鎮茶河村委會文頭根村 |
4 | 陽春市陂面鎮石尾村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 肖國興 | 男 | 1968.02 | 52 | 陽春市陂面鎮石尾村下張村(自然村)1號 |
5 | 陽春市陂面鎮南河村民委員會 | 鄉村保潔 | 2 | 呂佐欽 | 男 | 1968.06 | 52 | 陽春市陂面鎮南河村委會樓西村5號 |
胡雪花 | 女 | 1980.09 | 40 | 陽春市陂面鎮南河村委會車田村37號 |
6 | 陽春市八甲鎮羅城村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 鄒小娣 | 女 | 1979.11 | 41 | 陽春市八甲鎮羅城村委會田心村38號 |
7 | 陽春市八甲鎮澄垌村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 沈美妃 | 女 | 1972.01 | 48 | 陽春市八甲鎮下塘村 |
8 | 陽春市八甲鎮安馬村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 袁麗香 | 女 | 1996.05 | 24 | 陽春市八甲鎮安馬村委會高新村12號 |
9 | 陽春市八甲鎮灣肚村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 黃月麗 | 女 | 1973.01 | 47 | 陽春市八甲鎮灣肚村朗頭自然村 |
10 | 陽春市春灣鎮大垌村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 莫文靜 | 女 | 2004.02 | 16 | 陽春市春灣鎮大垌村委會云色村 |
11 | 陽春市春灣鎮廖施村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 周權 | 男 | 1967.01 | 53 | 陽春市春灣鎮廖施村委會水廟村 |
12 | 陽春市雙滘鎮黃沙村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 李基來 | 男 | 1973.10 | 47 | 陽春市雙滘鎮黃沙村委會江下村 |
13 | 陽春市雙滘鎮大陳村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 許立貝 | 男 | 1973.01 | 47 | 陽春市雙滘鎮大陳村委會雙花村12號 |
14 | 陽春市雙滘鎮雙滘村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 李基財 | 男 | 1962.07 | 58 | 陽春市雙滘鎮雙滘村委會十一村18號 |
15 | 陽春市雙滘鎮旱田村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 蘇昭雙 | 男 | 1969.02 | 51 | 陽春市雙滘鎮旱田村委會田尾一村018號 |
16 | 陽春市雙滘鎮七星村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 譚有慶 | 男 | 1972.12 | 48 | 陽春市雙滘鎮七星村委會大寨村22號 |
17 | 陽春市河西街道石上村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 陳美秀 | 女 | 1981.01 | 39 | 陽春市河西石上村委會魚尾村 |
18 | 陽春市河西街道三豐村民委員會 | 鄉村公共安全 | 1 | 楊計翔 | 男 | 1976.05 | 44 | 陽春市河西街道三豐村大坑村一隊24號 |
19 | 陽春市河西街道崆峒村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 嚴明娟 | 女 | 1976.03 | 44 | 陽春市春城崆峒村委會平山塘村21號 |
20 | 陽春市馬水鎮新風村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 余顯西 | 男 | 1968.07 | 52 | 陽春市馬水鎮新風村委會牛欄村39號 |
21 | 陽春市馬水鎮馬水村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 陳明校 | 男 | 1966.01 | 54 | 陽春市馬水鎮馬水村委會牛角湖村12號 |
22 | 陽春市馬水鎮馬蘭村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 黃奕珍 | 男 | 1965.12 | 55 | 陽春市馬水鎮馬蘭村委會塘遼村36號 |
23 | 陽春市潭水鎮鳳來村民委員會 | 鄉村公共安全 | 1 | 李維光 | 男 | 1963.12 | 57 | 陽春市潭水鎮鳳來村委會水產村 |
24 | 陽春市潭水鎮雙鳳村民委員會 | 鄉村公共安全 | 1 | 楊光通 | 男 | 1978.08 | 42 | 陽春市潭水鎮雙鳳村委會長坡村 |
25 | 陽春市潭水鎮盤新村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 王賓錄 | 男 | 1969.11 | 51 | 陽春市潭水鎮盤新村委會木山村 |
26 | 陽春市潭水鎮良垌村民委員會 | 鄉村保潔 | 2 | 李永省 | 男 | 1964.12 | 56 | 陽春市潭水鎮良垌村委會永忠村 |
李德城 | 男 | 1967.12 | 53 | 陽春市潭水鎮良垌村委會良垌村 |
27 | 陽春市永寧鎮馬山村民委員會 | 鄉村公共安全 | 1 | 黃許祥 | 男 | 1982.02 | 38 | 陽春市永寧鎮馬山村委會牛圍坑村5號 |
28 | 陽春市永寧鎮造和村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 肖宗輝 | 男 | 1969.06 | 51 | 陽春市永寧鎮造和村委會河角村10號 |
29 | 陽春市崗美鎮潭簕村民委員會 | 鄉村公共安全 | 1 | 陳永筆 | 男 | 1961.12 | 59 | 陽春市崗美鎮潭簕村委會地嶺村40號 |
30 | 陽春市崗美鎮隆崗村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 李玉龍 | 女 | 1980.11 | 40 | 陽春市崗美鎮隆崗村委會隆三村 |
31 | 陽春市崗美鎮黃村村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 嚴小華 | 女 | 1977.01 | 43 | 陽春市崗美鎮黃村村委會下枧村 |
32 | 陽春市圭崗鎮馬催村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 謝秀波 | 男 | 1977.02 | 43 | 陽春市圭崗鎮馬催村委會車中村 |
33 | 陽春市春城街道頭堡村民委員會 | 鄉村保潔 | 2 | 歐燦榮 | 男 | 1968.10 | 52 | 陽春市春城街道頭堡村委會新南村1號 |
藍雪蘭 | 女 | 1982.02 | 38 | 陽春市春城街道頭堡村委會崗坳村29號 |
34 | 陽春市河口鎮茶灘村民委員會 | 鄉村保潔 | 3 | 劉遠多 | 男 | 1976.09 | 44 | 陽春市河口鎮茶灘村民委員會急灘村18號 |
劉昌現 | 男 | 1975.08 | 45 | 陽春市河口鎮茶灘村民委員會天窩村21號 |
劉仕明 | 男 | 1966.08 | 54 | 陽春市河口鎮茶灘村民委員會茶埠村11號 |
35 | 陽春市河口鎮梅垌村民委員會 | 鄉村保潔 | 4 | 羅世尚 | 男 | 1974.07 | 46 | 陽春市河口鎮梅垌村委會永安村 |
黃章瑞 | 男 | 1970.01 | 50 | 陽春市河口鎮梅垌村委會新聯村 |
黃小青 | 女 | 1976.01 | 44 | 陽春市河口鎮梅垌村委會大明塘村 |
劉機華 | 男 | 1978.11 | 42 | 陽春市河口鎮梅垌村委會羊古坑村 |
36 | 陽春市河口鎮石河村民委員會 | 鄉村保潔 | 6 | 張榮取 | 男 | 2002.01 | 18 | 陽春市河口鎮石河村委會客攤村23號 |
陳美玲 | 女 | 1982.01 | 38 | 陽春市河口鎮石河村委會馬陂塘村2號 |
鄒群娣 | 女 | 1986.10 | 34 | 陽春市河口鎮石河村委會新坡村8號 |
黃才愛 | 女 | 1971.10 | 49 | 陽春市河口鎮石河村委會向陽村4號 |
葉寧富 | 男 | 1961.04 | 59 | 陽春市河口鎮石河村委會葉家寨村8號 |
羅建華 | 男 | 1967.09 | 53 | 陽春市河口鎮石河村委會舊山村6號 |
37 | 陽春市河朗鎮司馬村民委員會 | 鄉村保潔 | 1 | 吳月德 | 男 | 1976.08 | 44 | 陽春市河朗鎮司馬村茚窩 |
38 | 陽春市河?鎮陽三村民委員會 | 鄉村保潔 | 7 | 馮伙榮 | 男 | 1975.09 | 45 | 陽春市河?鎮陽三村委會新村36號 |
譚何張 | 男 | 1981.08 | 39 | 陽春市河?鎮陽三村委會石咀村49號 |
黎松新 | 男 | 1966.02 | 54 | 陽春市河?鎮陽三村委會新村 |
羅楊生 | 男 | 1973.06 | 47 | 陽春市河?鎮陽三村委會大巖村 |
陸愛蘭 | 女 | 1977.04 | 43 | 陽春市河?鎮陽三村委會新寨村163號 |
彭佰林 | 男 | 1965.09 | 55 | 陽春市河?鎮陽三村委會石咀村 |
張水源 | 男 | 1966.09 | 54 | 廣東省陽春市河?鎮陽三村委會石古村 |
39 | 陽春市河?鎮中和村民委員會 | 鄉村保潔 | 7 | 梁海燕 | 女 | 1971.06 | 49 | 陽春市河?鎮中和村委會大廳村2號 |
羅安民 | 男 | 1966.05 | 54 | 陽春市河?鎮中和村委會大廳村4號 |
羅金土 | 男 | 1964.04 | 56 | 陽春市河?鎮中和村委會栗子崗村10號 |
羅木池 | 男 | 1972.08 | 48 | 陽春市河?鎮中和村委會銀寨村33號 |
羅增球 | 男 | 1973.01 | 47 | 陽春市河?中和五座屋村8號 |
嚴謂和 | 男 | 1971.11 | 49 | 陽春市河?鎮中和村委會長崗山村 |
李樹珍 | 女 | 1980.09 | 40 | 陽春市河?鎮中和大村崗 |
| 合計: | 64 |
|
|
|
|
|
瀏覽次數:-